ルーンのルール
ルーンは3つまで装備する事ができ、同名効果は1つのみ発動します。
基本的に似たような効果は重複します。(会心率+5%と+3%が付いている場合合計され+8%となります)
基本的に似たような効果は重複します。(会心率+5%と+3%が付いている場合合計され+8%となります)
レア度【★】
| 名前 | 効果 |
|---|---|
| vitaluck… | VIT+4 LUK+4 |
| vitaration… | VIT+4 REG+4 |
| inteluck… | INT+4 LUK+4 |
| interation… | INT+4 REG+4 |
| intality… | INT+4 VIT+4 |
| struck… | STR+4 LUK+4 |
| streneration… | STR+4 REG+4 |
| strality… | STR+4 VIT+4 |
| strelligence… | STR+4 INT+4 |
| strength… | STR+3 |
| intelligence… | INT+3 |
| vitality… | VIT+3 |
| regeneration… | REG+3 |
| luck… | LUK+3 |
| 純粋な力 | 攻撃力+5 |
| 蛇の力 | 会心率+1% 会心力+2% |
| 蛇の眼 | 会心率+2% |
| 蛇の牙 | 会心力+4% |
| 3%ポーション | 回復ポーション効果量+3% |
| ポーション知識 | 回復ポーション効果量+1% ポーション最大数+1 |
| 小さな幸運のコイン | シルバー獲得量+2% 経験値獲得量+2% |
| 小金のなる木 | シルバー獲得量+3% |
| 成長の種 | 経験値獲得量+3% |
| お手軽収納知識 | ポーション最大数+2 |
レア度【★★】
| 名前 | 効果 |
|---|---|
| vitaluck…power… | VIT+8 LUK+8 |
| vitaration…power… | VIT+8 REG+8 |
| inteluck…power… | INT+8 LUK+8 |
| interation…power… | INT+8 REG+8 |
| intality…power… | INT+8 VIT+8 |
| struck…power… | STR+8 LUK+8 |
| streneration…power… | STR+8 REG+8 |
| strality…power… | STR+8 VIT+8 |
| strelligence…power… | STR+8 INT+8 |
| high…strength… | STR+6 |
| high…intelligence… | INT+6 |
| high…vitality… | VIT+6 |
| high…regeneration… | REG+6 |
| high…luck… | LUK+6 |
| 偉大なる力 | 攻撃力+10 |
| 鷹の力 | 会心率+1% 会心力+3% |
| 鷹の眼 | 会心率+3% |
| 鷹の爪 | 会心力+8% |
| 4%ポーション | 回復ポーション効果量+4% |
| ポーション博識 | 回復ポーション効果量+2% ポーション最大数+3 |
| 幸運のコイン | シルバー獲得量+4% 経験値獲得量+4% |
| 金のなる木 | シルバー獲得量+6% |
| 成長の苗 | 経験値獲得量+6% |
| 入門収納知識 | ポーション最大数+4 |
レア度【★★★】
| 名前 | 効果 |
|---|---|
| super…strength… | STR+10 |
| super…intelligence… | INT+10 |
| super…vitality… | VIT+10 |
| super…regeneration… | REG+10 |
| super…luck… | LUK+10 |
| 巨大な力 | 会心率+2% 会心力+5% |
| 千里眼 | 会心率+4% |
| 命の天秤 | HP+500 会心力-10% |
| 巨人の槌 | 会心力+12% |
| 8%ポーション | 回復ポーション効果量+8% |
| ポーション専門 | 回復ポーション効果量+3% ポーション最大数+5 |
| 迅刃 | 通常攻撃速度+5% |
| 超運のコイン | シルバー獲得量+6% 経験値獲得量+6% |
| 大金のなる木 | シルバー獲得量+9% |
| 成長の若木 | 経験値獲得量+9% |
| 蹄鉄 | 乗馬中迅速Iを得る |
| 基礎収納知識 | ポーション最大数+6 |
| ソードビット | 【片手剣専用】 ビットを展開し攻撃する 30秒に1回攻撃した敵に会心の発生しない 攻撃力の50%ダメージを3回与える |
| 大判振る舞い | 【大鎌専用】 力を溜め大きく鎌を振るう 20%の確率で通常攻撃のターゲット数が5体になる |
| ガードナー | 【槍専用】 パーティの盾となり根幹を支える 自身のHP50%以上の時近くのパーティメンバーが 受けるダメージの25%を肩代わりする |
| トライサードショット | 【弓専用】 33%の確率で通常攻撃のターゲット数が3体になる |
| 毒の矢 | 通常攻撃時10%の確率で毒1%を3回付与する |
| 痺れ矢 | 通常攻撃時20%の確率で鈍足Iを3回付与する |
レア度【★★★★】
| 名前 | 効果 |
|---|---|
| 邪神の力 | 会心率+2% 会心力+8% |
| 慈愛の天秤 | HP+700 会心力-15% |
| 邪眼 | 会心率+6% |
| 巨神の槌 | 会心力+14% |
| ミッドレンジ対応 | 通常攻撃範囲+1m |
| スピードポーション | 回復ポーション使用時迅速IIを7秒得る |
| 疾刃 | 通常攻撃速度+10% |
| 激運のコイン | シルバー獲得量+9% 経験値獲得量+9% |
| 黄金のなる木 | シルバー獲得量+12% |
| 成長の木 | 経験値獲得量+12% |
| 高度収納知識 | ポーション最大数+8 |
| チョコットアブソMP | 敵を倒した時MP+1 |
| 省エネ | 攻撃時の消費SP-1 |
| 狼群 | 狼群を持つ近くの仲間1人につき攻撃力+10% |
| みなぎる力 | 【片手剣専用】 スキル攻撃から更なる力がみなぎる 赤スキル発動時属性チャージ+3 |
| 闇に潜みし者 | 【大鎌専用】 緩急のある攻撃で敵を翻弄する 紫スキル発動後2秒間のCTが発生し LUKが100上昇、再生3%を2回得る |
| 鉄の兜 | 【槍専用】 鉄の兜を被り致命的なダメージを防ぐ 会心攻撃を受け無くなる 代わりでのダメージでは発動しない |
| 弱化の矢 | 【弓専用】 通常攻撃時10%の確率で弱体化10%を3回付与する |
| 壊死の矢 | 【弓専用】 通常攻撃時10%の確率で被ダメ増加10%を3回付与する |
| 魔女化したヒール | 【魔導書専用】 魔女の力により魔法が強力になっていく ヒールの消費MPが10増えるが回復量が20%増える |
| 魔女化したエンハンスガード | 【魔導書専用】 魔女の力により魔法が強力になっていく エンハンスガードの消費MPが10増えるがバリア+1の効果を得る |
レア度【★★★★★】
| 名前 | 効果 |
|---|---|
| 偉大なる神の力 | 会心率+3% 会心力+10% |
| 神眼 | 会心率+8% |
| 偉大なる一撃 | 会心力+16% |
| 英知の天秤 | HP+1000 会心率-5% 会心力-20% |
| 欲望の天秤 | HP+1000 会心率-15% |
| ロングレンジ対応 | 通常攻撃範囲+2m |
| 閃刃 | 通常攻撃速度+15% |
| 魔力瓶 | MPポーション効果量+15 |
| 運命のコイン | シルバー獲得量+12% 経験値獲得量+12% |
| 財宝のなる木 | シルバー獲得量+15% |
| 成長の大木 | 経験値獲得量+15% |
| 良質な蹄鉄 | 乗馬中迅速IIを得る |
| 秘伝の収納知識 | ポーション最大数+12 |
| アブソMP | 敵を倒した時MP+3 |
| 狼の王 | 自身が狼群を持っていない場合無効 狼群を持つ近くの仲間1人に付き以下の効果を取得する 攻撃力+4% 会心率+2% 会心力+5% |
| 強者は強者とひかれ合う | ボスの出現頻度が上昇する HP-20% |
| 希少生物研究者 | レアモンスターの出現頻度が上昇する 攻撃力-25% |
| 溢れる力 | 【片手剣専用】 スキル攻撃から更なる力がみなぎる 赤スキル発動後5秒間攻撃力上昇20%を得る |
| 死神の復活 | 【大鎌専用】 攻撃時5%の確率で敵のHP50%分の追加ダメージを与える(CT30) ボス級モンスターには発動しない |
| 英雄の奮起 | 【槍専用】 近くの仲間が昇天するダメージを受ける時代わりにそのダメージを受ける |
| 弱体化粉塵 | 【弓専用】 自動回避時5m以内の敵に弱体化50%を5回与える(CT20) |
| 魔女化したエンハンスパワー | 【魔導書専用】 魔女の力により魔法が強力になっていく エンハンスパワーの消費MPが20増えるが効果量が10%増える |
